Ängsplantor
Namn | Växtplats | Blomning | Höjd cm | Blomfärg |
---|---|---|---|---|
Akleja Aquilegia vulgaris Tillfälligt slut | normalfuktig | jun‑jul | 30‑80 | |
Axveronika Veronica spicata Tillfälligt slut | torr | jul‑aug | 10‑50 | |
Backnejlika Dianthus deltoides Tillfälligt slut | torr | jun‑aug | 10‑20 | |
Backsippa Pulsatilla vulgaris Tillfälligt slut | torr | apr‑maj | 5‑15 | |
Backtimjan Thymus serpyllum Tillfälligt slut | torr | jun‑aug | 3‑10 | |
Bergslok Melica nutans Tillfälligt slut | normalfuktig, halvskuggig, skogsmark | maj‑jul | 30‑60 | |
Blodnäva Geranium sanguineum Tillfälligt slut | torr | jun‑jul | 15‑50 | |
Blodrot Potentilla erecta Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jun‑aug | 10‑50 | |
Borsttistel (Brudborste) Cirsium helenoides Tillfälligt slut | fuktig | jun‑aug | 40‑140 | |
Brudbröd Filipendula vulgaris Tillfälligt slut | torr | maj‑jul | 30‑50 | |
Cikoria Cichorium intybus Tillfälligt slut | torr | jul‑sep | 40‑80 | |
Darrgräs Briza media Tillfälligt slut | torr, normalfuktig, fuktig | jun‑jul | 20‑50 | |
Fackelblomster Lytrum salicaria Tillfälligt slut | fuktig | jul‑aug | 40‑150 | |
Fjällkvanne Angelica archangelica Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | jul‑aug | 50‑100 | |
Fjällnejlika Viscaria alpina Tillfälligt slut | torr | jun‑aug | 5‑40 | |
Fältvädd Scabiosa columbaria Tillfälligt slut | torr | jul‑sep | 20‑60 | |
Getväppling Anthyllis vulneraria Tillfälligt slut | torr | jun‑aug | 15‑40 | |
Grusslok Melica ciliata Tillfälligt slut | torr | jun‑jun | 30‑80 | |
Gul svärdslilja Iris pseudacorus Tillfälligt slut | fuktig | jun‑jul | 50‑120 | |
Gullris Solidago virgaurea Tillfälligt slut | torr | jun‑sep | 20‑80 | |
Gullviva Primula veris Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | apr‑maj | 10‑30 | |
Gulmåra Galium verum Tillfälligt slut | torr | jul‑aug | 10‑40 | |
Gökblomster Lychnis flos-cuculi Tillfälligt slut | fuktig | jun‑jul | 20‑70 | |
Gökärt Lathyrus linifolius Tillfälligt slut | torr | maj‑jun | 15‑35 | |
Humleblomster Geum rivale Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | maj‑jul | 20‑40 | |
Jungfrulin Polygala vulgaris Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jun‑aug | 10‑20 | |
Kabbleka Caltha palustris Tillfälligt slut | fuktig | apr‑jun | 10‑50 | |
Kattfot Antennaria dioica Tillfälligt slut | torr | maj‑jun | 5‑20 | |
Kungsmynta Origanum vulgare Tillfälligt slut | torr | jul‑sep | 20‑80 | |
Käringtand Lotus corniculatus Tillfälligt slut | torr | jun‑aug | 10‑40 | |
Kärleksört Hylotelephium telephium (Sedum telephium) Tillfälligt slut | torr | jul‑sep | 20‑50 | |
Liten blåklocka Campanula rotundifolia Tillfälligt slut | torr | jul‑sep | 10‑50 | |
Ljung Calluna vulgaris Tillfälligt slut | torr | aug‑sep | 15‑75 | |
Luktviol Viola odorata Tillfälligt slut | normalfuktig | mar‑maj | 5‑15 | |
Lungört Pulmonaria obscura Tillfälligt slut | normalfuktig, halvskuggig | apr‑maj | 10‑30 | |
Mandelblomma Saxifraga granulata Tillfälligt slut | torr | maj‑jun | 10‑35 | |
Midsommarblomster Geranium sylvaticum Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | jun‑jul | 15‑60 | |
Myskgräs Hierochloe odorata Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | maj‑jun | 25‑60 | |
Myskmadra Galium odoratum Tillfälligt slut | normalfuktig, skuggig | maj‑jun | 10‑30 | |
Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | jul‑aug | 80‑200 | |
Prästkrage Leucanthemum vulgare Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jun‑aug | 20‑70 | |
Rödblära Silene dioica Tillfälligt slut | normalfuktig | maj‑jul | 30‑80 | |
Rödklint Centaurea jacea Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jul‑sep | 30‑80 | |
Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica Tillfälligt slut | normalfuktig, halvskuggig | maj‑jun | 15‑50 | |
Skogsklocka Campanula cervicaria Tillfälligt slut | normalfuktig | jul‑aug | 40‑90 | |
Slåttergubbe Arnica montana Tillfälligt slut | normalfuktig | jun‑jul | 20‑50 | |
Smultron Fragaria vesca Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | maj‑jul | 5‑20 | |
Småborre Agrimonia eupatoria Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jul‑aug | 30‑100 | |
Smörboll Trollius europaeus Tillfälligt slut | fuktig | maj‑jul | 25‑70 | |
Solvända Helianthemum nummularium Tillfälligt slut | torr | jun‑jul | 10‑30 | |
Sommarfibbla Leontodon hispidus Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jun‑aug | 20‑40 | |
Stor blåklocka Campanula persicifolia Tillfälligt slut | normalfuktig | jun‑jul | 40‑80 | |
Strandglim Silene uniflora Tillfälligt slut | strandang | jun‑aug | 10‑25 | |
Strandtrift Armeria maritima Tillfälligt slut | strandang | maj‑sep | 10‑25 | |
Styvmorsviol Viola tricolor Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | apr‑okt | 10‑25 | |
Svinrot Scorzonera humilis Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | maj‑jun | 10‑40 | |
Tjärblomster Viscaria vulgaris Tillfälligt slut | torr | maj‑jul | 15‑50 | |
Torta Cicerbita alpina Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | jul‑aug | 50‑200 | |
Vårfryle Luzula pilosa Tillfälligt slut | normalfuktig, halvskuggig | apr‑maj | 10‑25 | |
Väddklint Centaurea scabiosa Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jul‑sep | 30‑100 | |
Åkervädd Knautia arvensis Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jun‑aug | 30‑80 | |
Äkta Johannesört Hypericum perforatum Tillfälligt slut | torr | jul‑sep | 30‑70 | |
Ängsbräsma Cardamine pratensis Tillfälligt slut | fuktig | maj‑jun | 15‑40 | |
Ängsklocka Campanula patula Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | jun‑aug | 30‑60 | |
Ängsviol Viola canina Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | maj‑jun | 8‑15 | |
Ängsvädd Succisa pratensis Tillfälligt slut | normalfuktig, fuktig | jul‑sep | 25‑60 | |
Ärenpris Veronica officinalis Tillfälligt slut | torr | jun‑aug | 10‑30 |
Specialsortiment
Namn | Växtplats | Blomning | Höjd cm | Blomfärg |
---|---|---|---|---|
Blåbär Vaccinium myrtillus Tillfälligt slut | skogsmark | maj‑jun | 15‑45 | |
Blåsippa Hepatica nobilis Tillfälligt slut | normalfuktig | mar‑maj | 5‑15 | |
Liljekonvalj Convallaria majalis Tillfälligt slut | torr, normalfuktig | maj‑jun | 10‑25 | |
Lingon Vaccinium vitis-idaea Tillfälligt slut | skogsmark | maj‑jun | 5‑30 | |
Linnea Linnea borealis Tillfälligt slut | normalfuktig, halvskuggig | jun‑aug | 4‑10 |